华是学院备考2019年秘训实战班第一次模考成绩查询及排名
发布时间:2018年11月09日

培训对象:参加201812月22日全国MBA、MPA、MEM联考考生

各位华是学院的同学们:大家辛苦了!相信经过基础班、系统班精品班这几个月的学习,在华是数学时光朋、逻辑孙勇、郭正平,英语桑林、查国生、马红,语文写作胡老师等老师领航下,再结合大家的努力拼搏,同学们已经打下了深厚的学习基础。现在离201812月22日联考还有40多天,决定联考成败关键时期,华是学院的全体老师和员工将进一步做好同学们的教学与服务工作,为同学们创造良好的学习氛围,大家要发扬坚持不懈的拼搏精神、为了我们的MBA、MPA梦想,加油!相信最终的胜利一定属于我们!


一、秘训实战招生简章点击: (http://www.huashiedu.net/ke4.html

二、秘训实战课程安排点击: (http://www.huashiedu.net.cn/list/1653.html

三、模考成绩查询: (http://mokao.huashiedu.net

四、第一次全真模考度说明:(http://www.huashiedu.net.cn/list/75/19712.html

华是学院第一次模拟考试光荣榜

【光荣榜】上海华是学院秘训实战班备考2019联考一模总成绩前100名

http://mokao.huashiedu.net/index/paiming

           

华是学院备考2019管理类硕士联考第一次模考总分TOP20、各科TOP10、平均分统计公布

总分TOP 10

学号姓名数学逻辑语文英语总分排名
2019 810586 00131叶姣60463865.5213.5
1
2019 810586 00262刘箐箐60443672.5212.52
2019 820586 00018傅大崇634437632073
2019 850586 00060余昂69403463.5206.5
4
2019 830586 00069
王翰翎664438582065
2019 810586 00139周璐璐663833662036
2019 810586 00258张海娟57324073.5202.57
2019 810586 00189徐小明544444682028
2019 810586 00060郜坤鹏66363761.5200.59
2019 830586 00086许超66403757.5200.59
2019 810586 00050赵钊6646177120011
2019 830586 00090闫玉闯66445166.5192.511

综合TOP 10

学号姓名数学逻辑综合语文排名
2019 820586 00036侯静6644150401
2019 810586 00131叶姣6050148382
2019 830586 00069王翰翎6644148383
2019 830586 00090闫玉闯6644147374
2019 820586 00131王尧5752145365
2019 820586 00018傅大崇6344144376
2019 830586 00086许超6640143377
2019 850586 00060余昂6940143348
2019 830586 00093张超6936141369
2019 830586 00100赵晓琼63381403910

英语TOP 10

学号姓名英语排名
2019 810586 00105顾青77.51
2019 820586 00053李纯75.52
2019 810586 00258张海娟73.53
2019 810586 00062顾川733
2019 810586 00021欧念72.55
2019 810586 00262刘菁菁72.55
2019 880586 00008陈思静71.57
2019 810586 00050赵钊718
2019 880586 00038卢振潇718
2019 860586 00009顾偲70.510

数学TOP10

学号姓名数学排名
2019 860586 00063严斌721
2019 810586 00066蓝玮692
2019 810586 00210郭加卿692
2019 830586 00093张超692
2019 850586 00060余昂692
2019 830586 00090闫玉闯666
2019 830586 00086许超666
2019 830586 00069王瀚翎666
2019 810586 00139周璐璐666
2019 810586 00060郜坤鹏666

逻辑TOP 10

学号姓名逻辑排名
2019 820586 00131王尧521
2019 810586 00131叶姣502
2019 810586 00050赵钊463
2019 820586 00058李振东444
2019 820586 00036侯静444
2019 810586 00262刘菁菁444
2019 830586 00069王瀚翎444
2019 830586 00090闫玉闯444
2019 820586 00018傅大崇444
2019 830586 00051马天琪4210
2019 820586 00015焦丰春4210

语文TOP 10

学号姓名语文排名
2019 810586 00090潘蕙婷431
2019 880586 00061王佳莹402
2019 820586 00036候静402
2019 810586 00258张海娟
402
2019 830586 00105朱梅玲402
2019 820586 00029姚希402
2019 820586 00083陆军402
2019 820586 00202朱佳祺402
2019 810586 00021欧念402
2019 810586 00033王盛奕399
2019 820586 00069刘倩399

平均分

(平均分计算的规则:平均分仅仅是个参考,因为试卷难易程度不同)

(只包含同时参加综合、英语考试,并且完成语文写作2篇作文、英语翻译+2篇作文的同学)

总平均分
152
综合平均分
100
数学平均分
42
逻辑平均分
25
语文平均分
33
英语平均分
49


秘训实战一班(人民广场、浦东、虹口财大校区)总分TOP10、各科TOP10统计公布

总分TOP 10

姓名数学逻辑语文英语总分
排名
叶姣60503865.5213.51
刘菁菁60443672.5212.52
余昂69403463.5206.53
王瀚翎664438542064
周璐璐663833662035
张海娟57324073.5202.56
徐小明574037682027
许超66403757.5200.58
郜坤鹏66461771200.59
赵钊6644375320010

综合TOP 10

学号姓名综合排名
2019 830586 00069王瀚翎1481
2019 810586 00131叶姣1481
2019 830586 00090闫玉闯1473
2019 850586 00060余昂1434
2019 830586 00086许超1434
2019 830586 00093张超1416
2019 810586 00262刘菁菁1407
2019 830586 00100赵晓琼1407
2019 810586 00060郜坤鹏1399
2019 810586 00139周璐璐13710

英语TOP 10

学号姓名英语排名
2019 810586 00105顾青77.51
2019 810586 00258张海娟73.52
2019 810586 00062顾川733
2019 810586 00062刘菁菁72.54
2019 810586 00021欧念72.54
2019 810586 00050赵钊716
2019 810586 00051曹珉之69.57
2019 810586 00035王竹修698
2019 810586 00249郑春雄68.59
2019 830586 00101周传丽6810

数学TOP 10

学号姓名数学排名
2019 810586 00066蓝玮691
2019 810586 00210郭加卿691
2019 830586 00093张超691
2019 850586 00060余昂691
2019 830586 00090闫玉闯665
2019 830586 00086许超665
2019 830586 00069王瀚翎
665
2019 810586 00139周璐璐665
2019 810586 00060郜坤鹏665
2019 810586 00050赵钊665

逻辑TOP 10

学号姓名逻辑排名
2019 810586 00131叶姣501
2019 810586 00050赵钊462
2019 830586 00090闫玉闯443
2019 830586 00069王瀚翎443
2019 830586 00051马天琪443
2019 820586 00015焦丰春426
2019 830586 00086许超426
2019 810586 00189徐小明408
2019 850586 00060余昂408
2019 810586 00068李海涛408
2019 810586 00261周丽君408

语文TOP 10

学号姓名语文排名
2019 810586 00090潘蕙
431
2019 810586 00258张海娟402
2019 830586 00105朱梅玲402
2019 810586 00021欧念394
2019 810586 00033王盛奕394
2019 810586 00068李海涛394
2019 830586 00009程丽394
2019 810586 00112秦戈常394
2019 810586 00243王秋实394
2019 830586 00005干春婷394


秘训实战二班(徐汇、华师大华理校区、网校)总分TOP10、各科TOP10统计公布

总分TOP 10

学号姓名数学逻辑语文英语总分
排名
2019 820586 00018傅大崇63443763207
1
2019 820586 00036候静66444054.5204.5
2
2019 820586 00122王岚63283870.5199.5
3
2019 880586 00139伍娜57303968194
4
2019 820586 00053李纯45363775.5193.5
5
2019 890586 00032李睿炜63263866193
6
2019 820586 00083陆军63264063.5192.5
7
2019 880586 00020葛嘉禄63382764192
8
2019 820586 00131王尧52183647192
8
2019 860586 00038施欢54383652.5190.5
10

综合TOP 10

学号姓名综合排名
2019 820586 00036侯静1501
2019 820586 00131王尧1452
2019 820586 00018傅大崇1443
2019 880586 00039陆元博1294
2019 820586 00083陆军1294
2019 820586 00122王岚1294
2019 880586 00009陈智俊1287
2019 880586 00020葛嘉禄1287
2019 860586 00038施欢1287
2019 820586 00005昌丽1287

英语TOP 10

学号姓名英语排名
2019 820586 00053李纯75.51
2019 880586 00008陈思静71.52
2019 880586 00038卢振潇713
2019 860586 00011候春嵘70.54
2019 860586 00009顾偲70.54
2019 820586 00122王岚70.54
2019 860586 00055吴玲玲69.57
2019 820586 00168张竟元698
2019 880586 00010程砚婧689
2019 860586 00026刘慧敏689
2019 880586 00139伍娜689

数学TOP 10

学号姓名数学排名
2019 860586 00063严斌721
2019 820586 00036侯静662
2019 820586 00122王岚633
2019 880586 00020葛嘉禄633
2019 890586 00032李睿炜633
2019 890586 00096殷豪633
2019 820586 00159杨帅633
2019 820586 00018傅大崇633
2019 820586 00083陆军6010
2019 820586 00183张婷6010
2019 880586 00032李永凯6010

逻辑TOP 10

学号姓名逻辑排名
2019 820586 00131王尧521
2019 820586 00036侯静442
2019 820586 00018傅大崇442
2019 820586 00058李振东442
2019 820586 00086陆漫405
2019 880586 00020葛嘉禄386
2019 820586 00160杨直逸386
2019 860586 00038施欢386
2019 820586 00152徐文飞369
2019 820586 00128王威369
2019 820586 00109宋申工369
2019 820586 00053李纯369
2019 850586 00081吴思杰369

语文TOP 10

学号姓名语文排名
2019 880586 00061王佳莹401
2019 820586 00036侯静401
2019 820586 00029姚希401
2019 820586 00083陆军401
2019 820586 00202朱佳祺401
2019 820586 00069刘倩396
2019 820586 00119涂玲396
2019 820586 00159杨帅396
2019 820586 00196周鹤396
2019 860586 00081张志玲396
2019 880586 00008陈思静396
2019 880586 00025姜彩霞396
2019 880586 00082赵娟396
2019 820586 00019傅星晨396


即刻预约


 
 

微信咨询

学院总部:上海市徐汇区淮海西路55号申通广场202室(交大徐汇校区旁)

交通路线:地铁10、11号线交通大学站,3、4、5号口即到

扫一扫
备考信息尽在"掌"握

办学资质 | 法律顾问 | 版权申明 | 免责申明 | 联系我们 | 分校合作 | 诚聘英才

Copyright © 2001-2021 www.huashiedu.net All rights reserved 上海华是进修学院 版权所有 沪ICP备10011937号-1  

沪公网安备 31010402006232号

links